Santa Brigida |
Chain: | Keytel |
Address: | Real De Coello, Santa Brigida, Las Palmas, 35310 |
Rooms: | 42 |
Floors: | 4 |
Distance: | 15.5 km (9.6 miles) |
Price: | from US$79 a night |
|
Parador De Cruz De Tejeda |
Chain: | TRADYSO GLOBAL DISTRIBUTION FOR HOTELS |
Address: | Cruz De Tejeda Sn, 35328 |
Rooms: | 43 |
Distance: | 19.2 km (11.9 miles) |
Price: | from US$112 a night |
|
Tryp Iberia |
Chain: | Sol Melia Hotels |
Address: | Alcalde Jose Ramirez Bethencourt 8, 35003 |
Rooms: | 297 |
Floors: | 11 |
Distance: | 20.0 km (12.4 miles) |
Price: | from US$90 a night |
|
Santa Catalina Hotel |
Chain: | Keytel |
Address: | Leon Y Castillo 227, 35005 |
Rooms: | 202 |
Floors: | 4 |
Distance: | 21.7 km (13.5 miles) |
Price: | from US$104 a night |
|
Melia Tamarindos |
Chain: | Sol Melia Hotels |
Address: | Retama 3, 35100 |
Rooms: | 279 |
Floors: | 1 |
Distance: | 23.3 km (14.5 miles) |
Price: | from US$164 a night |
|
Best Western Hotel Cantur |
Chain: | Best Western Intl |
Address: | Sagasta 28, Las Palmas De Gran Canari Es, 35008 |
Rooms: | 114 |
Floors: | 8 |
Distance: | 24.0 km (14.9 miles) |
Price: | from US$82 a night |
|
Hesperia Alicante Golf |
Chain: | N H Hotels |
Address: | Avda De Las Naciones S N, 03540 |
Rooms: | 156 |
Floors: | 4 |
Distance: | 24.4 km (15.2 miles) |
Price: | from US$163 a night |
|
Nh Imperial Playa |
Chain: | N H Hotels |
Address: | Ferreras 1, 35008 |
Floors: | 9 |
Distance: | 24.5 km (15.2 miles) |
Price: | from US$87 a night |
|
Nh Playa De Las Canteras |
Chain: | N H Hotels |
Address: | Prudencio Morales 41, 35009 |
Floors: | 8 |
Distance: | 24.5 km (15.2 miles) |
Price: | from US$128 a night |
|
Hotel Caserio |
Address: | Avda. Italia, 8, 35100 |
Floors: | 1 |
Distance: | 25.6 km (15.9 miles) |
Price: | from US$89 a night |
|
Apartamentos Montemar |
Address: | Avda. San Cristobal De La Laguna, 3, 35100 |
Rooms: | 42 |
Floors: | 1 |
Distance: | 25.8 km (16.0 miles) |
Price: | from US$46 a night |
|
Barcelo Margaritas |
Chain: | Barcelo Hotels |
Address: | Avenida Grgan Canaria N 40, 35100 |
Floors: | 1 |
Distance: | 25.9 km (16.1 miles) |
Price: | from US$142 a night |
|
Ifa Buenaventura Hotel |
Chain: | Utell Connect |
Address: | C/Ganigo, 6 Plaza De Ansite, 35100 |
Rooms: | 724 |
Floors: | 1 |
Distance: | 25.9 km (16.1 miles) |
Price: | from US$74 a night |
|
Apartamentos Las Faluas |
Address: | Avda. Tenerife, 9, 35100 |
Rooms: | 198 |
Floors: | 4 |
Distance: | 25.9 km (16.1 miles) |
Price: | from US$42 a night |
|
Dunas Vital Suites |
Chain: | Great Hotels Of The World |
Address: | Avda De Gran Canaria 80, C P 35100 Maspalomas, Gran Canaria, 35100 |
Rooms: | 76 |
Floors: | 2 |
Distance: | 26.2 km (16.3 miles) |
Price: | from US$119 a night |
|
Aparthotel Playa Del Inglés |
Address: | Avda.Italia 21, Avda.Gran Canaria 5, San Bartolomé De Tirajana, 35100 |
Floors: | 1 |
Distance: | 26.2 km (16.3 miles) |
Price: | from US$71 a night |
|
Club Vista Serena |
Chain: | TravelCLICK |
Address: | Calle Capricornio N2, 35100 |
Rooms: | 47 |
Floors: | 2 |
Distance: | 26.4 km (16.4 miles) |
Price: | from US$85 a night |
|
Ifa Dunamar Hotel |
Chain: | Utell Connect |
Address: | C/ Helsinki, 8, 35100 |
Floors: | 1 |
Distance: | 26.4 km (16.4 miles) |
Price: | from US$95 a night |
|
Hotel Sandy Beach |
Chain: | Webres |
Address: | Avenida Menceyes 1, Gran Canaria, 35100 |
Rooms: | 256 |
Floors: | 10 |
Distance: | 26.5 km (16.5 miles) |
Price: | from US$172 a night |
|
Apartamentos Carmen |
Address: | Avda. De Estados Unidos De America 15, 35100 |
Floors: | 1 |
Distance: | 26.6 km (16.5 miles) |
Price: | from US$48 a night |
|
Apartamentos El Palmar |
Address: | Avenida De Estados Unidos, 26, 35100 |
Rooms: | 56 |
Floors: | 4 |
Distance: | 26.7 km (16.6 miles) |
Price: | from US$56 a night |
|
Bungalows Los Tucanes Gay & Friends |
Address: | Avenida Estados Unidos S/N, 35100 |
Rooms: | 32 |
Floors: | 1 |
Distance: | 26.7 km (16.6 miles) |
Price: | from US$119 a night |
|
Valentin Marieta Aparthotel |
Chain: | TRADYSO GLOBAL DISTRIBUTION FOR HOTELS |
Address: | Avda 1 |
Rooms: | 128 |
Distance: | 26.7 km (16.6 miles) |
Price: | from US$68 a night |
|
Sol Barbacan Apartamentos |
Address: | Avd. Tirajana, 27, 35100 |
Floors: | 1 |
Distance: | 26.7 km (16.6 miles) |
Price: | from US$174 a night |
|
Neptuno - Adults Only |
Address: | Avenida Alfereces Provisionales 29, 35100 |
Rooms: | 171 |
Floors: | 5 |
Distance: | 26.8 km (16.6 miles) |
Price: | from US$147 a night |
|
El Paseo Apartments |
Address: | Calle Luna, 5, 35100 |
Rooms: | 18 |
Floors: | 3 |
Distance: | 26.8 km (16.7 miles) |
Price: | from US$120 a night |
|
Bungalows El Palmeral |
Chain: | Reconline |
Address: | Avda. Alpitour 2, 35100 |
Rooms: | 92 |
Floors: | 1 |
Distance: | 26.9 km (16.7 miles) |
Price: | from US$62 a night |
|
Bungalows Parque Golf |
Chain: | Reconline |
Address: | Avda. Fritidsresor S/N, 35100 |
Rooms: | 120 |
Floors: | 1 |
Distance: | 26.9 km (16.7 miles) |
Price: | from US$113 a night |
|
Hotetur Airtours Beach Club |
Chain: | SynXis |
Address: | Avda Pablo Picasso S N, 35100 |
Rooms: | 158 |
Floors: | 5 |
Distance: | 26.9 km (16.7 miles) |
Price: | from US$111 a night |
|
Apartamentos Judoca Colors |
Address: | C/ Roma 20,, 35010 |
Floors: | 1 |
Distance: | 27.0 km (16.8 miles) |
Price: | from US$81 a night |
|
Bungalows Biarritz |
Address: | Avenida De Bonn, 18, 35100 |
Rooms: | 76 |
Floors: | 1 |
Distance: | 27.0 km (16.8 miles) |
Price: | from US$83 a night |
|
Sol Barbacan Apartments |
Chain: | Sol Melia Hotels |
Address: | Avenida Tirajana 27, Playa Del Ingles, 35100 |
Rooms: | 150 |
Floors: | 4 |
Distance: | 27.6 km (17.1 miles) |
Price: | from US$86 a night |
|
Suite Hotel Jardin Dorado |
Address: | Avenida Ttoo. Tjaereborg, 6, 35100 |
Rooms: | 114 |
Floors: | 1 |
Distance: | 27.8 km (17.3 miles) |
Price: | from US$74 a night |
|
Bungalows Kiwi |
Chain: | Reconline |
Address: | Avda. Finnmatkat 8, 35100 |
Rooms: | 48 |
Floors: | 1 |
Distance: | 27.9 km (17.4 miles) |
Price: | from US$62 a night |
|
Bungalows Cordial Sandy Golf |
Address: | Avda De Tjaereborg Sn, 35100 |
Rooms: | 128 |
Floors: | 1 |
Distance: | 28.3 km (17.6 miles) |
Price: | from US$52 a night |
|
Bungalows Cordial Green Golf |
Address: | Avenida Tjaereborg S/N, 35100 |
Rooms: | 266 |
Floors: | 2 |
Distance: | 28.4 km (17.6 miles) |
Price: | from US$52 a night |
|
Bungalows Club Maspalomas I |
Address: | Avda Touroperador Osl Wings 1, 35100 |
Floors: | 1 |
Distance: | 28.4 km (17.7 miles) |
Price: | from US$46 a night |
|
Dunas Maspalomas |
Address: | Avenida Sunair S/N, 35100 |
Rooms: | 212 |
Floors: | 1 |
Distance: | 28.9 km (18.0 miles) |
Price: | from US$91 a night |
|
Dunas Suites & Villas |
Chain: | Great Hotels Of The World |
Address: | Avda Sunair S/N, 35100 |
Rooms: | 302 |
Floors: | 2 |
Distance: | 29.2 km (18.2 miles) |
Price: | from US$152 a night |
|
H10 Playa Meloneras Palace |
Address: | C Mar Caspio 5 Urb Las Meloner, 35100 |
Rooms: | 373 |
Floors: | 1 |
Distance: | 30.2 km (18.7 miles) |
Price: | from US$108 a night |
|